Prestaciones Procesadas
12.540
Ultimos 30 dias
Riesgo Potencial
$4.2M
Monto bajo auditoria
Alertas Activas
184
42 alto98 medio44 bajo
Casos Pendientes de Revisión
67
12 asignados a mí
Monitoreo de Anomalías
Listado detallado de alertas activas
| Riesgo | Prestador | Anomalía | Especialidad | Región | Score | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Dr. Juan Pérez Matrícula: 55432-B | Exceso de prescripciones | Cardiología | La Plata | 92/100 | |
| Alto | Sanatorio Mar del Plata Cód: 4421-H | Duplicidad de internación | Institucional | Mar del Plata | 88/100 | |
| Alto | Dr. Roberto Giménez Matrícula: 33890-L | Misma práctica repetida en ventana | Traumatología | La Plata | 81/100 | |
| Bajo | Dr. Pablo Ruiz Cód: 18710-X | Exceso de prescripciones | Cardiología | La Plata | 40/100 | |
| Bajo | Dra. Ana Méndez Cód: 18709-X | Volumen de prestación atípica | Clínica Médica | Mar del Plata | 41/100 |
Mostrando 1 - 5 de 5 alertas